Наименьший уровень дохода, который считается достаточным для удовлетворения базовых нужд, называют прожиточным минимумом. В России его утверждает правительство. Показатель используют, чтобы оценивать нуждаемость граждан, предоставлять господдержку, начислять льготы. От размера этой суммы зависят пособия на детей, пенсионные и другие выплаты. Если пенсия ниже минимального уровня дохода, государство обязано выплачивать недостающие средства.
Прожиточный минимум на человека нужен для оценки уровня жизни, который используют при создании социальных программ. Граждан, доходы которых ниже этого показателя, причисляют к малоимущим. Они имеют право на поддержку государства.
До 2021 года показатель пересматривали поквартально, используя как основу цену условной потребительской корзины – стоимости продуктов и непродовольственных товаров, которые нужны для выживания. Сейчас его утверждают раз в год и высчитывают по-другому. На федеральном уровне величина прожиточного минимума году составляет:
- 12 274 рубля для ребенка;
- 13 793 рубля для трудоспособного взрослого;
- 10 882 рубля – прожиточный минимум пенсионера.
Прожиточный минимум в регионах России на 2022 год
Российская Федерация состоит из нескольких регионов, которые отличаются расположением, климатическими условиями, уровнем цен и экологической ситуацией. Эти факторы влияют на формирование величины ПМ в каждом админокруге. Например, прожиточный минимум в Москве на душу населения составляет 18 714 руб.
Регион | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
Адыгея | 10 882 | 11 861 | 9 359 | 10 925 |
Алтай | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 |
Алтайский край | 11 262 | 12 276 | 10 396 | 11 524 |
Амурская обл. | 14 704 | 16 027 | 12 645 | 15 278 |
Архангельская обл. | 14 679 | 16 000 | 12 624 | 14 368 |
Астраханская обл. | 11 592 | 12 635 | 10 006 | 12 336 |
Башкортостан | 11 009 | 12 000 | 10 431 | 10 679 |
Белгородская обл. | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 10 310 |
Брянская обл. | 11 934 | 13 008 | 10 432 | 11 856 |
Бурятия | 13 130 | 14 312 | 11 292 | 13 777 |
Владимирская обл. | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 11 906 |
Волгоградская обл. | 10 882 | 11 861 | 9 381 | 10 831 |
Вологодская обл. | 12 070 | 13 271 | 10 630 | 12 201 |
Воронежская обл. | 10 756 | 11 724 | 9 796 | 10 433 |
Дагестан | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 499 |
Еврейская АО | 17 053 | 18 588 | 14 666 | 17 150 |
Забайкальский край | 14 805 | 16 137 | 12 732 | 15 669 |
Ивановская обл. | 11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 443 |
Ингушетия | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 12 190 |
Иркутская обл. | 13 413 | 14 620 | 11 535 | 13 269 |
Кабардино-Балкария | 12 890 | 14 050 | 11 085 | 14 160 |
Калининградская обл. | 13 034 | 14 207 | 11 209 | 12 643 |
Калмыкия | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 866 |
Калужская обл. | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 12 058 |
Камчатский край | 22 930 | 24 994 | 19 720 | 24 422 |
Карачаево-Черкесия | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 12 001 |
Карелия | 15 104 | 16 463 | 13 345 | 14 651 |
Кемеровская обл. | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 704 |
Кировская обл. | 11 262 | 12 276 | 9 750 | 11 536 |
Коми | 15 368 | 16 751 | 13 340 | 15 510 |
Костромская обл. | 11 522 | 12 571 | 9 977 | 11 565 |
Краснодарский край | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 |
Красноярский край | 14 046 | 15 310 | 12 080 | 14 645 |
Крым | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 720 |
Курганская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 738 |
Курская обл. | 10 720 | 12 000 | 9 510 | 11 052 |
Ленинградская обл. | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 398 |
Липецкая обл. | 10 373 | 11 307 | 9 190 | 10 654 |
Магаданская обл. | 22 018 | 24 000 | 18 935 | 24 326 |
Марий Эл | 11 136 | 12 138 | 9 577 | 11 441 |
Мордовия | 10 158 | 11 072 | 9 372 | 10 545 |
Москва | 18 714 | 21 371 | 14 009 | 16 174 |
Московская обл. | 14 123 | 15 394 | 12 146 | 13 869 |
Мурманская обл. | 20 227 | 22 047 | 17 395 | 19 620 |
Ненецкий АО | 23 108 | 25 188 | 20 127 | 24 144 |
Нижегородская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 |
Новгородская обл. | 11 711 | 12 765 | 10 348 | 11 665 |
Новосибирская обл. | 12 775 | 13 925 | 10 987 | 13 238 |
Омская обл. | 11 305 | 12 322 | 9 722 | 11 674 |
Оренбургская обл. | 10 397 | 11 333 | 9 381 | 10 834 |
Орловская обл. | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 415 |
Пензенская обл. | 10 038 | 10 941 | 9 381 | 10 402 |
Пермский край | 11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 569 |
Приморский край | 15 058 | 16 413 | 12 950 | 16 025 |
Псковская обл. | 12 527 | 13 654 | 10 773 | 12 250 |
Ростовская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 12 108 |
Рязанская обл. | 11 262 | 12 276 | 9 694 | 11 335 |
Самарская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 |
Санкт-Петербург | 12 428 | 13 571.9 | 10 688.1 | 12 055.2 |
Саратовская обл. | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 11 067 |
Саха | 18 993 | 20 702 | 16 334 | 19 681 |
Сахалинская обл. | 17 209 | 18 758 | 14 800 | 17 992 |
Свердловская обл. | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 869 |
Севастополь | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 13 332 |
Северная Осетия | 11 389 | 12 414 | 9 795 | 11 281 |
Смоленская обл. | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 |
Ставропольский край | 11 389 | 12 414 | 9 795 | 11 047 |
Тамбовская обл. | 10 630 | 11 587 | 9 631 | 10 353 |
Татарстан | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 |
Тверская обл. | 11 472 | 12 504 | 10 122 | 12 191 |
Томская обл. | 12 731 | 13 877 | 10 949 | 13 470 |
Тульская обл. | 12 401 | 13 517 | 10 665 | 12 029 |
Тыва | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 702 |
Тюменская обл. | 11 950 | 13 026 | 10 277 | 12 295 |
Удмуртия | 11 262 | 12 276 | 9 685 | 11 144 |
Ульяновская обл. | 11 078 | 12 075 | 9 527 | 11 365 |
Хабаровский край | 16 871 | 18 389 | 14 509 | 18 586 |
Хакасия | 12 907 | 14 069 | 11 100 | 13 009 |
Ханты-Мансийский АО | 16 932 | 18 456 | 14 606 | 16 958 |
Челябинская обл. | 11 887 | 12 957 | 10 223 | 12 444 |
Чечня | 11 472 | 12 504 | 10 271 | 11 576 |
Чувашия | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 |
Чукотский АО | 28 851 | 31 448 | 24 812 | 27 985 |
Ямало-Ненецкий АО | 18 029 | 19 652 | 15 505 | 17 579 |
Ярославская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 233 |
Расчет прожиточного минимума в России
Напоминаем, что на данный момент при расчете ПМ не используют потребительскую корзину. Величину определяют, опираясь на среднедушевой доход по РФ и устанавливают раз в год, формируя до 1 июля нынешнего года на следующий. Сумма ПМ на человека в целом по стране и размера медианного среднедушевого дохода составляет 44,2 процента. Эту пропорцию правительство должно обновлять не реже, чем через пять лет.
По группам процент ПМ соотноситься таким образом:
- Прожиточный минимум на ребенка в 2022 – 97% от общего числа;
- Для трудоспособных россиян – 109%;
- Для пенсионеров – 86%.
Показатель определяют отдельно не только для каждого региона, но и для всех групп. Меньше всего средств предоставляют пенсионерам.
Прожиточный минимум в России в разные года
С прошлого года сумму рассчитывают сразу на год, а не меняют ежеквартально, как раньше. Сравнить этот показатель с другими будет корректнее, если за прошлые годы брать в расчет среднегодовую сумму. Индексацию выплат можно посмотреть в следующей таблице:
Год | на душу населения | индексация, % | инфляция, % |
2022 | 12 654 | 8.59% | – |
2021 | 11 653 | 7.47% | 8.39 |
2020 | 10 843 | -0.43% | 4.91 |
2019 | 10 890 | 5.86% | 3.05 |
2018 | 10 287 | 1.97% | 4.27 |
2017 | 10 088 | 2.65% | 2.52 |
2016 | 9 828 | 1.31% | 5.38 |
2015 | 9 701 | 20.51% | 12.91 |
2014 | 8 050 | 10.18% | 11.36 |
2013 | 7 306 | 12.23% | 6.45 |
2012 | 6 510 | 2.21% | 6.58 |
2011 | 6 369 | 11.97% | 6.1 |
2010 | 5 688 | 10.38% | 8.78 |
2009 | 5 153 | 12.19% | 8.8 |
2008 | 4 593 | 19.39% | 13.28 |
2007 | 3 847 | 12.42% | 11.87 |
2006 | 3 422 | 13.39% | 9 |
2005 | 3 018 | 27.02% | 10.91 |
2004 | 2 376 | 12.50% | 11.74 |
2003 | 2 112 | 16.81% | 11.99 |
2002 | 1 808 | 20.53% | 15.06 |
2001 | 1 500 | 23.97% | 18.58 |
2000 | 1 210 | – | 20.2 |
Получить юридическую помощь по вопросам прожиточного минимума можно на нашем сайте.